RPE 계산기
한 세트에서 실제로 들어 올린 중량과 반복 횟수, 자각운동강도(RPE)를 입력해 운동 중량을 추정하세요. 모든 중량에는 같은 단위를 사용하세요.
계산에 사용한 RPE 표 출처: Reactive Training Systems의 Mike Tuchscherer.
반복 횟수
| RPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 50 100% | 47.8 95.5% | 46.1 92.2% | 44.6 89.2% | 43.1 86.3% | 41.9 83.7% | 40.5 81.1% | 39.3 78.6% | 38.1 76.2% | 37 73.9% | 35.4 70.7% | 34 68% |
| 9.5 | 48.9 97.8% | 47 93.9% | 45.4 90.7% | 43.9 87.8% | 42.5 85% | 41.2 82.4% | 40 79.9% | 38.7 77.4% | 37.5 75.1% | 36.1 72.3% | 34.7 69.4% | 33.4 66.7% |
| 9 | 47.8 95.5% | 46.1 92.2% | 44.6 89.2% | 43.1 86.3% | 41.9 83.7% | 40.5 81.1% | 39.3 78.6% | 38.1 76.2% | 37 73.9% | 35.4 70.7% | 34 68% | 32.6 65.3% |
| 8.5 | 47 93.9% | 45.4 90.7% | 43.9 87.8% | 42.5 85% | 41.2 82.4% | 40 79.9% | 38.7 77.4% | 37.5 75.1% | 36.1 72.3% | 34.7 69.4% | 33.4 66.7% | 32 64% |
| 8 | 46.1 92.2% | 44.6 89.2% | 43.1 86.3% | 41.9 83.7% | 40.5 81.1% | 39.3 78.6% | 38.1 76.2% | 37 73.9% | 35.4 70.7% | 34 68% | 32.6 65.3% | 31.3 62.6% |
| 7.5 | 45.4 90.7% | 43.9 87.8% | 42.5 85% | 41.2 82.4% | 40 79.9% | 38.7 77.4% | 37.5 75.1% | 36.1 72.3% | 34.7 69.4% | 33.4 66.7% | 32 64% | 30.6 61.3% |
| 7 | 44.6 89.2% | 43.1 86.3% | 41.9 83.7% | 40.5 81.1% | 39.3 78.6% | 38.1 76.2% | 37 73.9% | 35.4 70.7% | 34 68% | 32.6 65.3% | 31.3 62.6% | 29.9 59.9% |
| 6.5 | 43.9 87.8% | 42.5 85% | 41.2 82.4% | 40 79.9% | 38.7 77.4% | 37.5 75.1% | 36.1 72.3% | 34.7 69.4% | 33.4 66.7% | 32 64% | 30.6 61.3% | 29.3 58.6% |
| 6 | 43.1 86.3% | 41.9 83.7% | 40.5 81.1% | 39.3 78.6% | 38.1 76.2% | 37 73.9% | 35.4 70.7% | 34 68% | 32.6 65.3% | 31.3 62.6% | 29.9 59.9% | 28.7 57.4% |
추정 중량 활용법
완료한 세트의 기록을 입력하고 표에서 추정 중량을 비교하세요. RPE 10은 더 이상 한 번도 반복할 수 없다는 뜻이고, RPE 9는 약 1회, RPE 8은 약 2회 더 반복할 여력이 있다는 뜻입니다. 세트가 얼마나 힘들었는지 판단하기 어려우면 추정값의 신뢰도도 낮아집니다. 이 표는 최대 중량에 도전하라는 권고가 아닙니다.
파워리프팅 운동과 함께 RPE 기록하기