RPE Calculator
Enter your data and see what weight you can lift for other weight and repetition combinations.
Based on the RPE table by Mike Tuchscherer.
Weight
Repetitions
RPE
Repetitions
| RPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 50 100% | 47.8 95.5% | 46.1 92.2% | 44.6 89.2% | 43.1 86.3% | 41.9 83.7% | 40.5 81.1% | 39.3 78.6% | 38.1 76.2% | 37 73.9% | 35.4 70.7% | 34 68% |
| 9.5 | 48.9 97.8% | 47 93.9% | 45.4 90.7% | 43.9 87.8% | 42.5 85% | 41.2 82.4% | 40 79.9% | 38.7 77.4% | 37.5 75.1% | 36.1 72.3% | 34.7 69.4% | 33.4 66.7% |
| 9 | 47.8 95.5% | 46.1 92.2% | 44.6 89.2% | 43.1 86.3% | 41.9 83.7% | 40.5 81.1% | 39.3 78.6% | 38.1 76.2% | 37 73.9% | 35.4 70.7% | 34 68% | 32.6 65.3% |
| 8.5 | 47 93.9% | 45.4 90.7% | 43.9 87.8% | 42.5 85% | 41.2 82.4% | 40 79.9% | 38.7 77.4% | 37.5 75.1% | 36.1 72.3% | 34.7 69.4% | 33.4 66.7% | 32 64% |
| 8 | 46.1 92.2% | 44.6 89.2% | 43.1 86.3% | 41.9 83.7% | 40.5 81.1% | 39.3 78.6% | 38.1 76.2% | 37 73.9% | 35.4 70.7% | 34 68% | 32.6 65.3% | 31.3 62.6% |
| 7.5 | 45.4 90.7% | 43.9 87.8% | 42.5 85% | 41.2 82.4% | 40 79.9% | 38.7 77.4% | 37.5 75.1% | 36.1 72.3% | 34.7 69.4% | 33.4 66.7% | 32 64% | 30.6 61.3% |
| 7 | 44.6 89.2% | 43.1 86.3% | 41.9 83.7% | 40.5 81.1% | 39.3 78.6% | 38.1 76.2% | 37 73.9% | 35.4 70.7% | 34 68% | 32.6 65.3% | 31.3 62.6% | 29.9 59.9% |
| 6.5 | 43.9 87.8% | 42.5 85% | 41.2 82.4% | 40 79.9% | 38.7 77.4% | 37.5 75.1% | 36.1 72.3% | 34.7 69.4% | 33.4 66.7% | 32 64% | 30.6 61.3% | 29.3 58.6% |
| 6 | 43.1 86.3% | 41.9 83.7% | 40.5 81.1% | 39.3 78.6% | 38.1 76.2% | 37 73.9% | 35.4 70.7% | 34 68% | 32.6 65.3% | 31.3 62.6% | 29.9 59.9% | 28.7 57.4% |
